| My Home Plan |
| 様々な設計条件に合わせて、専門家が適切なアドバイス! |
| 貴方の夢を一緒に考えましょう。 |
| My Home Plan アンケートの処理方法 | |
| 1 | 貴方が、アンケートに答えて送信して下さい。 |
| 2 | 事務局では、そのアンケートの送信者に、確認のメールを出します。 これは、悪戯かどうか判定する為です。 |
| 3 | 貴方は、それを受け取り次第、返信して下さい。 |
| 4 | 事務局は、確認後、支部会員に貴方からのアンケートを連絡します。 お名前、メールアドレス等は、貴方に個々から連絡できないよう、伏せて有ります。 |
| 5 | その結果を事務局でとりまとめて、貴方にメールを、送ります。 この段階で、事務局の役目は終了します。 万一、トラブルが発生しても、事務局に責任はありません。 |
| 6 | その中から決定された支部会員の設計事務所と、貴方から連絡し、相談して下さい。 その結果を、事務局へ御一報して下さい。 |
| 7 | 無料相談と書かれている広告等を見掛けますが、必ずしもそうではありません。 何処かでその利益は出しているはずです。 まず最初に、見積書等で、相談料・設計料を明確にしましょう。 |
| 8 | 万一、該当する設計事務所がない場合は、事務局へ御一報して頂ければ、幸いに存じます。 |
| こちらのドアから、アンケート記入用紙へ行きます。 |
| My Home Plan 問合せ結果 | ||||
| 番号 | 問合せ年月日 | 依頼者住所 | 依頼者 からの 返信有無 | 契約有無 |
| 結果送信年月日 | 建設予定地 | |||
| 13 | 2003/09/07 | 知立市 | 有 | 無 |
| 2003/09/12 | ||||
| 12 | 2003/05/05 | 名古屋市名東区 | 無 | 無 |
| 2003/05/10 | 東加茂郡足助町 | |||
| 11 | 2003/03/20 | 碧南市 | 無 | 無 |
| 2003/03/23 | 碧南市 | |||
| 10 | 2003/01/30 | 安城市 | 無 | 無 |
| 2003/02/06 | 愛知県三好町 | |||
| 09 | 2002/11/24 | 無 | 無 | |
| 2002/11/30 | 日進市香久山小学校区 | |||
| 08 | 2002/09/21 | 豊橋市 | 無 | 無 |
| 2002/09/26 | ||||
| 07 | 2002/08/16 | 知立市 | 有 | 有 |
| 2002/08/20 | 安城市新田町 | |||
| 06 | 2002/03/27 | 大府市 | 無 | 無 |
| 2002/04/01 | 刈谷市高倉町 | |||
| 05 | 2001/09/10 | 豊田市 | 無 | 無 |
| 2001/09/13 | 豊田市新町 | |||
| 04 | 2001/04/06 | 安城市 | 無 | 無 |
| 2001/04/08 | 岡崎市戸崎町 | |||
| 03 | 2000/07/15 | 小牧市 | 無 | 無 |
| 2000/07/22 | 春日井市角崎町 | |||
| 02 | 2000/06/03 | 碧南市 | 無 | 無 |
| 2000/06/10 | 西尾市中畑町 | |||
| 01 | 1999/09/09 | 豊橋市 | 無 | 無 |
| 1999/09/13 | 豊橋市菰口町 | |||
| Home |